Sivutoimipaikka
−37 %
+115 %
| Liiketoiminta | 101/01 | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, € | 2 591 000 | 2 166 000 | 1 929 000 | 2 071 000 | 1 297 000 | 
| Liikevaihdon muutos, % | 34,3 % | 0 % | −10,9 % | −20,1 % | −37,4 % | 
| Liiketulos, € | −269 000 | 577 000 | 59 000 | −335 000 | 55 000 | 
| Tilikauden tulos, € | −264 000 | 460 000 | 44 000 | −328 000 | 50 000 | 
| Käyttökate, % | −9,8 % | 28,1 % | 5,2 % | −15,4 % | 4,7 % | 
| Liikevoitto, % | −10,4 % | 26,7 % | 3,1 % | −16,2 % | 4,3 % | 
| Maksuvalmius | 101 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 
| Henkilöstö | 101 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 
| Henkilöstö | 15 | 13 | 14 | 12 | 7 | 
| Liikevaihtoa per henkilö, € | 173 000 | 167 000 | 138 000 | 173 000 | 185 000 | 
Päätoimiala
Puhelinjärjestelmä
Langallisen verkon hallinta ja palvelut (61100)
Bertel Jungin aukio 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää