Versowood Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Puusepänliike, puuseppä
1080944-4
010 842 5100
−4,78 %
2024−88,95 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 353 M | 464 M | 655 M | 507 M | 482 M |
Liikevaihdon muutos, % | −9,9 % | 31,5 % | 41,1 % | −22,7 % | −4,8 % |
Liiketulos, € | 1 393 000 | 39 488 000 | 189 M | 41 625 000 | 8 932 000 |
Tilikauden tulos, € | 29 000 | 15 026 000 | 55 885 000 | 20 752 000 | 2 293 000 |
Käyttökate, % | 3,2 % | 10,8 % | 30,5 % | 10,7 % | 5,1 % |
Liikevoitto, % | 0,4 % | 8,5 % | 28,8 % | 8,2 % | 1,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 733 | 778 | 845 | 854 | 871 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 482 000 | 597 000 | 775 000 | 593 000 | 554 000 |
Päätoimiala
Puusepänliike, puuseppä
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (16239)
4.6.2025
Versowood, johtava suomalainen liimapuun valmistaja, toimitti vaikuttavat liimapuupuurakenteet Jaalan tapahtuma-areenalle.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
3.3.2025
Versowood Oy on mukana Mahdollisuuksien metsä -kampanjassa edistämässä metsäalan urapolkuja nuorille.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää