Vehmaan PK-Puu Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Puutavara
1006541-4
02 436 3500
−13,8 %
2024−94,81 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 172 000 | 8 631 000 | 10 499 000 | 17 198 000 | 14 825 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 8,5 % | 20,3 % | 21,6 % | 63,8 % | −13,8 % |
Liiketulos, € | 275 000 | 229 000 | 723 000 | 823 000 | 87 000 |
Tilikauden tulos, € | 192 000 | 151 000 | 541 000 | 617 000 | 32 000 |
Käyttökate, % | 5 % | 3,7 % | 8,3 % | 5,5 % | 1,5 % |
Liikevoitto, % | 3,8 % | 2,6 % | 6,9 % | 4,8 % | 0,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 21 | 25 | 29 | 29 | 33 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 342 000 | 345 000 | 362 000 | 593 000 | 449 000 |
Virallinen nimi
21.6.1995
Osakeyhtiö
Vehmaa
Katso kartallaPäätoimiala
Puutavara
Maalikauppa, tapettikauppa
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys (16100)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää