Sivutoimipaikka
OnWood rakentaa puupäiväkoteja ja -kouluja, hoivakoteja, matkailukohteita sekä toimitiloja. Rakentaminen tapahtuu aina sisätiloissa tehtaillamme Salossa, Hämeenlinnassa, Halsualla ja Jokioisilla. Meidät tunnetaan edistyksellisistä prosesseista, tarkasta työnjäljestä ja asiakaslähtöisestä toimintatavasta – yli 650 rakennuskohteen kokemuksella vuodesta 2000 lähtien.
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 20 395 000 | 16 788 000 | 18 655 000 | 30 038 000 | 10 626 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −17,7 % | 11,1 % | 61 % | −64,6 % |
Liiketulos, € | −2 000 | −1 387 000 | −1 005 000 | −1 278 000 | −683 000 |
Tilikauden tulos, € | −243 000 | −1 659 000 | −2 744 000 | −704 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | 1,3 % | −5,7 % | −3,8 % | −2,7 % | −2,6 % |
Liikevoitto, % | - | −8,3 % | −5,4 % | −4,3 % | −6,4 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 41 | 30 | 32 | 35 | 37 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 497 000 | 560 000 | 583 000 | 858 000 | 287 000 |
Päätoimiala
Rakennusliike
Talonrakennus
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Vetelintie 265
Karhunkorventie 13
Pellilänkolmiontie 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää