Sivutoimipaikka
−1,5 %
+35 %
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 82 236 000 | 81 070 000 | 76 699 000 | 64 457 000 | 63 466 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −1,1 % | −1,4 % | −5,4 % | −16 % | −1,5 % |
Liiketulos, € | 4 805 000 | 5 793 000 | 3 383 000 | 1 345 000 | 2 580 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 455 000 | 5 711 000 | 3 241 000 | 1 920 000 | 2 591 000 |
Käyttökate, % | 5,8 % | 7,2 % | 4,5 % | 2,2 % | 4,2 % |
Liikevoitto, % | 5,6 % | 7 % | 4,3 % | 2 % | 3,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 150 | 165 | 155 | 150 | 132 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 548 000 | 491 000 | 495 000 | 430 000 | 481 000 |
Virallinen nimi
1.10.2006
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Puutarhatarvikkeet, puutarhakoneet
Rakennustarvikkeet, rakennusmateriaalit
Rautakauppa
Sisustusmateriaalit, sisustustarvikkeet
Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa (47521)
Kirkkotie 8
Leväsentie 2
Ojamonharjuntie 86
Porokylänkatu 13
Selkiöntie 2
Tarinantie 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää