Sivutoimipaikka
·
Rakennustelineet
0100315-8
020 793 2580
+23,33 %
2024+196,8 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 60 614 000 | 61 024 000 | 62 342 000 | 66 491 000 | 82 005 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 9,9 % | 0,7 % | 2,2 % | 6,7 % | 23,3 % |
Liiketulos, € | 4 498 000 | 2 595 000 | 3 262 000 | 998 000 | 3 290 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 884 000 | 2 145 000 | 1 759 000 | 1 062 000 | 3 152 000 |
Käyttökate, % | 15,6 % | 14 % | 14,1 % | 12,8 % | 9,3 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 4,1 % | 5,2 % | 1,5 % | 4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 230 | 230 | 236 | 227 | 253 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 264 000 | 265 000 | 264 000 | 293 000 | 324 000 |
Päätoimiala
Rakennustelineet
Suojapeite
Telineet
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing (77320)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää