Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 | 
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 426 000 | 2 654 000 | 3 553 000 | 3 570 000 | 
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9,4 % | 33,9 % | 0,5 % | 
Liiketulos, € | 33 000 | 429 000 | −60 000 | 300 000 | 
Tilikauden tulos, € | 26 000 | 342 000 | −63 000 | 204 000 | 
Käyttökate, % | 4,3 % | 17,8 % | 1,7 % | 11,3 % | 
Liikevoitto, % | 1,4 % | 16,2 % | −1,7 % | 8,4 % | 
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 
Henkilöstö | - | 21 | - | 19 | 
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 126 000 | - | 188 000 | 
Päätoimiala
Ravintola
Suomalainen ravintola
Lounasravintola
À la carte -ravintola
Ruokaravintola
Ravintolat (56101)
Pohjoisesplanadi 21
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää