Casa Ravintolat Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Ravintola
0762343-8
09 694 4780
+40,51 %
2023−22,48 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 793 000 | 1 184 000 | 1 087 000 | 1 575 000 | 2 213 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,2 % | −34 % | −8,2 % | 44,9 % | 40,5 % |
Liiketulos, € | 3 000 | 27 000 | 69 000 | 185 000 | 126 000 |
Tilikauden tulos, € | −19 000 | 7 000 | 35 000 | 129 000 | 100 000 |
Käyttökate, % | 4,6 % | 8,2 % | 12,1 % | 11,8 % | 7 % |
Liikevoitto, % | 0,2 % | 2,2 % | 5,9 % | 11,3 % | 5,7 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 17 | 12 | 12 | 12 | 20 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 105 000 | 99 000 | 91 000 | 131 000 | 111 000 |
Virallinen nimi
6.9.1989
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää