Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 257 000 | 246 000 | 377 000 | 295 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −4,3 % | 53,3 % | −21,7 % |
Liiketulos, € | 23 000 | −24 000 | 12 000 | 14 000 |
Tilikauden tulos, € | 20 000 | −26 000 | 1 000 | - |
Käyttökate, % | 10,8 % | −6,5 % | 3,5 % | 5 % |
Liikevoitto, % | 9,2 % | −9,5 % | 3,3 % | 4,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 3 | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 129 000 | 123 000 | 126 000 | 98 000 |
Päätoimiala
Ruokaravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää