Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 42 850 000 | 56 435 000 | 69 000 | 55 461 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 31,7 % | −99,9 % | −19,6 % |
Liiketulos, € | 2 191 000 | 1 827 000 | - | 1 404 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 089 000 | 1 322 000 | - | 743 000 |
Käyttökate, % | 5,3 % | 4,2 % | - | 3,5 % |
Liikevoitto, % | 5,1 % | 3,2 % | - | 2,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 78 | 116 | - | 168 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 549 000 | 487 000 | - | 330 000 |
Päätoimiala
Sähköautomaatio
Sähkökeskus
Sähkötarviketukkukauppa (46691)
Myllynummentie 4
Käälytie 21
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää