Sivutoimipaikka
·
Sähkötyöt
0243115-4
020 793 5200
−10,19 %
2024+238,07 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 19 422 000 | 20 084 000 | 23 387 000 | 26 792 000 | 24 063 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 52,1 % | 3,4 % | 16,4 % | 14,6 % | −10,2 % |
Liiketulos, € | 1 700 000 | 1 735 000 | 2 076 000 | 2 238 000 | 1 754 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 391 000 | 479 000 | 324 000 | 176 000 | 595 000 |
Käyttökate, % | 9,3 % | 9,2 % | 9,5 % | 9,1 % | 8,1 % |
Liikevoitto, % | 8,7 % | 8,6 % | 8,9 % | 8,3 % | 7,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 128 | 130 | 136 | 184 | 162 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 152 000 | 154 000 | 172 000 | 146 000 | 149 000 |
Virallinen nimi
3.5.1963
Osakeyhtiö
Sotkamo
Katso kartallaPäätoimiala
Murtohälyttimet ja hälytysjärjestelmät
Kodintekniikka
Sähkötyöt
Sähköasennus (43210)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää