Plastep Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Toimistopalvelut
1648125-9
050 384 3030
Kutomakuja 2, 19410 Kuortti
+epäluku %
2023−3,02 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | - | - | - | - |
Liiketulos, € | 94 000 | 463 000 | 623 000 | 643 000 |
Tilikauden tulos, € | 37 000 | 347 000 | 397 000 | 385 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 36 | 31 | 33 | 31 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Säilytysjärjestelmä
Muiden muovituotteiden valmistus (22290)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää