HUS-yhtymä
·
Sivutoimipaikka
·
Sairaala
1567535-0
019 45871
+2,32 %
2010−16 100 %
2010Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | 2009/12 | 2010/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 230 M | 1 349 M | 1 361 M | 1 542 M | 1 577 M |
Liikevaihdon muutos, % | - | 9,7 % | 0,8 % | - | 2,3 % |
Liiketulos, € | - | - | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | 14 617 000 | 14 224 000 | 7 859 000 | 5 000 | −800 000 |
Käyttökate, % | 6,9 % | 6,4 % | 6 % | 6,2 % | 6,2 % |
Liikevoitto, % | 2 % | 1,8 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % |
Maksuvalmius | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 |
Henkilöstö | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 694 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 94 000 |
Virallinen nimi
3.12.1999
Muu julkisoikeudell. oikeushlö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Sairaala
Varsinaiset sairaalapalvelut (86101)
24.4.2025
Lue artikkeli
27.3.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää