Sub Food Joensuu Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Salaatti- ja voileipäravintola
2174337-2
045 880 7520
−5,1 %
2024+3,33 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 630 000 | 1 684 000 | 1 798 000 | 1 982 000 | 1 881 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,4 % | 3,3 % | 6,8 % | 10,2 % | −5,1 % |
Liiketulos, € | 167 000 | 84 000 | 43 000 | 232 000 | 112 000 |
Tilikauden tulos, € | 131 000 | 62 000 | 32 000 | 90 000 | 93 000 |
Käyttökate, % | 11,9 % | 7,9 % | 5,3 % | 14,2 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 10 % | 4,9 % | 2,4 % | 11,7 % | 6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
13.2.2008
Osakeyhtiö
Joensuu
Katso kartallaPäätoimiala
Salaatti- ja voileipäravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää