Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 633 000 | 55 471 000 | 73 438 000 | 81 799 000 | 92 393 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 626,7 % | 32,4 % | 11,4 % | 13 % |
Liiketulos, € | −1 638 000 | 3 304 000 | 6 181 000 | 8 051 000 | 10 522 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 652 000 | 3 215 000 | 1 013 000 | 171 000 | 57 000 |
Käyttökate, % | −16,4 % | 11,5 % | 12,5 % | 13,4 % | 14,4 % |
Liikevoitto, % | −21,5 % | 6 % | 8,4 % | 9,8 % | 11,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 64 | 158 | 168 | 173 | 204 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 119 000 | 351 000 | 437 000 | 473 000 | 453 000 |
Virallinen nimi
5.10.1998
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Silmälääkäri
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Rovakatu 29
Kauppakatu 11
Hämeenkatu 6
Keskuskatu 6 E
Kaivokatu 7
Kauppakatu 23 b
23.10.2025
Ulla Näpänkangas, Silmäasema Sairaala Oy:n toimitusjohtaja ja silmätautien erikoislääkäri, kommentoi säännöllisten näöntarkastusten tärkeyttä turvallisen ajamisen kannalta tutkimustulosten perusteella.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää