Silmäasema Sairaala Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Silmälääkäri
1493378-4
010 190 200
+12,95 %
2024−66,67 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 632 000 | 55 471 000 | 73 437 000 | 81 798 000 | 92 393 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −29,7 % | 626,8 % | 32,4 % | 11,4 % | 13 % |
Liiketulos, € | −1 637 000 | 3 304 000 | 6 181 000 | 8 051 000 | 10 523 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 652 000 | 3 215 000 | 1 014 000 | 171 000 | 57 000 |
Käyttökate, % | −16,4 % | 11,5 % | 12,5 % | 13,4 % | 14,4 % |
Liikevoitto, % | −20,9 % | 6 % | 8,4 % | 9,8 % | 11,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 76 | 158 | 179 | 173 | 204 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 100 000 | 351 000 | 410 000 | 473 000 | 453 000 |
Virallinen nimi
5.10.1998
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut (86220)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää