Aspa Palvelut Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Sosiaalipalvelut
1998395-9
045 657 8791
+7,6 %
2023−41,5 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 22 545 000 | 24 062 000 | 24 151 000 | 25 138 000 | 27 048 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 15,2 % | 6,7 % | 0,4 % | 4,1 % | 7,6 % |
Liiketulos, € | 416 000 | 754 000 | 279 000 | 664 000 | 357 000 |
Tilikauden tulos, € | 199 000 | 610 000 | 227 000 | 535 000 | 313 000 |
Käyttökate, % | 2,3 % | 3,5 % | 1,5 % | 3 % | 1,8 % |
Liikevoitto, % | 1,8 % | 3,1 % | 1,2 % | 2,6 % | 1,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 375 | 374 | 307 | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 64 000 | 65 000 | 82 000 | 3 381 000 |
Virallinen nimi
23.11.2005
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Hoitokodit ja palvelutalot
Sosiaalipalvelut
Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut (87202)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää