Sivutoimipaikka
·
Suunnittelutoimisto
3185419-9
045 673 5484
+60 %
2024+86,21 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 327 000 | 565 000 | 904 000 |
Liikevaihdon muutos, % | - | 130,4 % | 60 % |
Liiketulos, € | 66 000 | 73 000 | 136 000 |
Tilikauden tulos, € | 53 000 | 58 000 | 108 000 |
Käyttökate, % | 20,2 % | 12,9 % | 15 % |
Liikevoitto, % | 20,2 % | 12,9 % | 15 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 4 | 9 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 164 000 | 141 000 | 100 000 |
Päätoimiala
Suunnittelutoimisto
Kone- ja prosessisuunnittelu (71127)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää