Are Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Rakennuspalvelut
0989493-6
020 530 5500
asiakaspalvelukeskus@are.fi
Alasintie 1, 80130 Joensuu
+8,45 %
2023−25,95 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 386 M | 329 M | 342 M | 371 M |
Liikevaihdon muutos, % | −12,4 % | −14,7 % | 3,9 % | 8,5 % |
Liiketulos, € | 7 630 000 | 1 501 000 | 9 652 000 | 7 348 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 102 000 | 1 089 000 | 474 000 | 351 000 |
Käyttökate, % | 2,2 % | 0,6 % | 3 % | 3,3 % |
Liikevoitto, % | 2 % | 0,5 % | 2,8 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 839 | 2 650 | 2 607 | 2 766 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 136 000 | 124 000 | 131 000 | 134 000 |
Päätoimiala
Talotekniikka
Sähköasennus (43210)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää