Sivutoimipaikka
−11 %
+398 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 5 875 000 | 6 781 000 | 6 061 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −9,2 % | 15,4 % | −10,6 % |
Liiketulos, € | −200 000 | −32 000 | 232 000 |
Tilikauden tulos, € | −206 000 | −59 000 | 176 000 |
Käyttökate, % | −2,2 % | 0,7 % | 4,5 % |
Liikevoitto, % | −3,4 % | −0,5 % | 3,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 37 | 33 | 28 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 159 000 | 205 000 | 216 000 |
Päätoimiala
Tehtaanmyymälä, outlet-myymälä
Vaateliike
Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus (14130)
Kirvesmiehenkatu 6
Laivakatu 13
Postikuja 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää