Sivutoimipaikka
−5,2 %
−23 %
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 21 449 000 | 20 845 000 | 23 101 000 | 21 906 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −2,8 % | 10,8 % | −5,2 % |
Liiketulos, € | 405 000 | −441 000 | −151 000 | −313 000 |
Tilikauden tulos, € | 888 000 | 24 722 000 | 2 679 000 | 2 060 000 |
Käyttökate, % | 3,5 % | −0,4 % | 1 % | 0,4 % |
Liikevoitto, % | 1,9 % | −2,1 % | −0,7 % | −1,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | 59 | 59 | 54 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 353 000 | 392 000 | 406 000 |
Päätoimiala
Tekninen tukkukauppa
Vedenkäsittelylaitteet
Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa (46750)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää