Lindström Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Tekstiilipalvelut
1712792-1
020 111 6363
Godbyvägen 6, 22100 Mariehamn
+4,89 %
2023+237,91 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 177 M | 183 M | 201 M | 211 M |
Liikevaihdon muutos, % | −4,4 % | 3,6 % | 9,8 % | 4,9 % |
Liiketulos, € | 45 932 000 | 41 700 000 | 25 923 000 | 37 717 000 |
Tilikauden tulos, € | 25 769 000 | 26 060 000 | 10 730 000 | 36 258 000 |
Käyttökate, % | 27,2 % | 23 % | 13,7 % | 16,4 % |
Liikevoitto, % | 22,7 % | 19,5 % | 11,2 % | 14 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 089 | 1 093 | 1 129 | 1 224 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 163 000 | 168 000 | 178 000 | 173 000 |
Päätoimiala
Tekstiilipalvelut
Pesulapalvelut yrityksille (96011)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää