Sivutoimipaikka
+7,3 %
+67 %
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 15 085 000 | 19 625 000 | 21 059 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 30,1 % | 7,3 % |
Liiketulos, € | 89 000 | 357 000 | 582 000 |
Tilikauden tulos, € | 97 000 | 378 000 | 630 000 |
Käyttökate, % | 4,2 % | 5 % | 5,9 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | 1,8 % | 2,8 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 87 | 105 | 112 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 173 000 | 187 000 | 188 000 |
Päätoimiala
IT-laitteet
Internet-palvelut
Matkapuhelimet ja oheistarvikkeet
Televiestintä, televiestintäpalvelut
Tietoliikennepalvelut, tietoliikennelaitteet
Langallisen verkon hallinta ja palvelut (61100)
Mechelininkatu 1
Yliopistonkatu 31
Rälssitie 7 C
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää