Sivutoimipaikka
·
Viestintä
2366937-2
080 039 1234
asiakaspalvelu@kaisanet.fi
Pohjolankatu 5, 74100 Iisalmi
+4,94 %
2023+145,67 %
2023Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 19 655 000 | 19 113 000 | 16 265 000 | 17 068 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,1 % | −2,8 % | −14,9 % | 4,9 % |
Liiketulos, € | 1 641 000 | 881 000 | −307 000 | 75 000 |
Tilikauden tulos, € | 105 000 | 11 000 | −543 000 | 248 000 |
Käyttökate, % | 25,6 % | 22,8 % | 20,1 % | 22,9 % |
Liikevoitto, % | 8,3 % | 4,6 % | −1,8 % | 0,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 94 | 92 | 76 | 73 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 209 000 | 208 000 | 214 000 | 234 000 |
Päätoimiala
Televiestintä, televiestintäpalvelut
Langattoman verkon hallinta ja palvelut (61200)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää