Sivutoimipaikka
+19 %
+1 165 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 32 054 000 | 28 473 000 | 31 433 000 | 37 372 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −11,2 % | 10,4 % | 18,9 % |
Liiketulos, € | 362 000 | −1 518 000 | 203 000 | −225 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 064 000 | 88 000 | 143 000 | 1 809 000 |
Käyttökate, % | 3,3 % | −2,8 % | 2,7 % | 2,7 % |
Liikevoitto, % | 1,1 % | −5,3 % | 0,6 % | −0,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 134 | 121 | 116 | 128 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 239 000 | 235 000 | 271 000 | 292 000 |
Virallinen nimi
4.5.1994
Osakeyhtiö
Kempele
Katso kartallaPäätoimiala
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit) (32501)
Elimäenkatu 22
Elimäenkatu 9 B
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää