Kotipalvelu Mehiläinen Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Terveydenhuolto
1926203-5
010 41400
−6,3 %
2023−85,75 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 22 876 000 | 29 110 000 | 38 632 000 | 36 418 000 | 34 125 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 52,6 % | 27,3 % | 32,7 % | −5,7 % | −6,3 % |
Liiketulos, € | 2 584 000 | 4 207 000 | 5 289 000 | 2 226 000 | 2 833 000 |
Tilikauden tulos, € | 357 000 | 1 312 000 | 2 795 000 | 828 000 | 118 000 |
Käyttökate, % | 12,8 % | 15,8 % | 14,6 % | 7,1 % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | 11,3 % | 14,4 % | 13,6 % | 6,1 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 477 | 590 | 734 | 715 | 663 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 48 000 | 49 000 | 53 000 | 51 000 | 51 000 |
Virallinen nimi
1.11.2004
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kotihoito
Terveydenhuolto
Muu terveyspalvelu (86909)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää