Sivutoimipaikka
·
Tietojenkäsittelypalvelut
2523834-9
010 302 010
+19,71 %
2023+21,72 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 46 704 000 | 48 069 000 | 43 194 000 | 45 466 000 | 54 428 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,1 % | 2,9 % | −10,1 % | 5,3 % | 19,7 % |
Liiketulos, € | 6 772 000 | 7 062 000 | 6 272 000 | 6 457 000 | 7 998 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 188 000 | 5 746 000 | 5 098 000 | 5 060 000 | 6 159 000 |
Käyttökate, % | 15,1 % | 15,2 % | 14,9 % | 14,4 % | 14,9 % |
Liikevoitto, % | 14,5 % | 14,7 % | 14,5 % | 14,2 % | 14,7 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 278 | 298 | 285 | 278 | 295 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 168 000 | 161 000 | 152 000 | 164 000 | 185 000 |
Päätoimiala
Tietojenkäsittelypalvelut
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut (62030)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää