Sivutoimipaikka
−21 %
+115 %
Jari Petteri Turunen
Andrew Mark Smith
Michael John Springham
Tommy Widell
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 700 000 | 2 892 000 | 2 273 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −11,2 % | −38,5 % | −20,7 % |
Liiketulos, € | 82 000 | 93 000 | 128 000 |
Tilikauden tulos, € | 67 000 | 79 000 | 170 000 |
Käyttökate, % | 9 % | 11,1 % | 11,9 % |
Liikevoitto, % | 1,8 % | 3,2 % | 5,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 11 | 3 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 427 000 | 964 000 | 1 137 000 |
Virallinen nimi
17.7.1998
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tietoliikennepalvelut, tietoliikennelaitteet
Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut (63110)
Lostibackantie 8
Kärsämäentie 35
Teollisuuskatu 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää