Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 39 | 37 | 36 |
Liikevaihdon muutos % | -5,1% | -2,7% | |
Liiketulos (tuhatta euroa) | -5 | -5 | -5 |
Käyttökate % | 10,3% | -8,1% | 2,8% |
Liikevoitto % | -12,8% | -13,5% | -13,9% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Kiinteistö Oy Jämin KeidasLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1988Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- JämijärviLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni