Taloustiedot
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2017/04 | 2018/04 | 2019/04 | 2020/04 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 0 | 0 | ||
Liikevaihdon muutos % | ||||
Liiketulos (tuhatta euroa) | 0 | -2 | -2 | -1 |
Käyttökate % | ||||
Liikevoitto % | ||||
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | -2 | -3 | -2 | -1 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- JHC-Holding OyLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1991Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- HelsinkiLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni