Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 16 | 13 | 16 | 13 |
Liikevaihdon muutos % | 0% | -18,8% | 23,1% | -18,8% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttökate % | 31,3% | 23,1% | 18,8% | 23,1% |
Liikevoitto % | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkilöstö |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Kiinteistö Oy KaarenrunkoLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1980Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- VantaaLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni