Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 67 | 71 | 70 | 61 |
Liikevaihdon muutos % | 21,8% | 6% | -1,4% | -12,9% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | 10 | 6 | 9 | 6 |
Käyttökate % | 29,9% | 25,4% | 30% | 29,5% |
Liikevoitto % | 14,9% | 8,5% | 12,9% | 9,8% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 9 | 5 | 7 | 5 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Kiint. Oy Viljavarastontie 4Lähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1990Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- LoimaaLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni