Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 8 | 11 | 11 |
Liikevaihdon muutos % | 14,6% | 0% | |
Liiketulos (tuhatta euroa) | -4 | -1 | -2 |
Käyttökate % | -50% | -9,1% | -18,2% |
Liikevoitto % | -50% | -9,1% | -18,2% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 72 | 162 | 142 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Korso Invest OyLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 2016Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- VantaaLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni