Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 14 | 5 | 5 | 6 |
Liikevaihdon muutos % | 180% | -64,3% | 0% | 20% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Käyttökate % | 0% | 0% | 0% | 16,7% |
Liikevoitto % | 0% | 0% | 0% | 16,7% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Kiinteistö Oy LillvikLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1989Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- EspooLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni