Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 5 | 6 | 17 | 8 |
Liikevaihdon muutos % | -28,6% | 20% | 183,3% | -52,9% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttökate % | 0% | 16,7% | 58,8% | 0% |
Liikevoitto % | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkilöstö |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Pinus OyLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 2000Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- KangasalaLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni