Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 3 | 3 | 5 | 7 |
Liikevaihdon muutos % | 0% | 0% | 66,7% | 40% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | -1 | -1 |
Käyttökate % | 0% | 0% | -20% | -14,3% |
Liikevoitto % | 0% | 0% | -20% | -14,3% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 0 | 0 | -1 | -1 |
Henkilöstö | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Sunflores OyLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1992Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- OuluLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni