Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 18 | 14 | 17 | 16 |
Liikevaihdon muutos % | -28% | -22,2% | 21,4% | -5,9% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | -4 | -13 | -2 | -2 |
Käyttökate % | 0% | -64,3% | 11,8% | 6,3% |
Liikevoitto % | -22,2% | -92,9% | -11,8% | -12,5% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | -4 | -13 | -2 | -2 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Syväojan Kiinteistö OyLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1978Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- LapuaLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- 1–4 henkilöäLähde: Fonecta-konserni