Taloustiedot
Liikevaihto
(tuhatta euroa)
Tilikauden tulos
(tuhatta euroa)
2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (tuhatta euroa) | 34 | 31 | 33 | 35 |
Liikevaihdon muutos % | 25,9% | -7,9% | 5,4% | 6,1% |
Liiketulos (tuhatta euroa) | 6 | 7 | 8 | 2 |
Käyttökate % | 23,5% | 28,2% | 33,3% | 14,3% |
Liikevoitto % | 17,6% | 22,5% | 24,2% | 5,7% |
Tilikauden tulos (tuhatta euroa) | 5 | 5 | 6 | 2 |
Henkilöstö | 0 |
Lähde: Suomen Asiakastieto
Yritystiedot
- Virallinen nimi
- Kiinteistö Oy TT-TuometLähde: YTJ
- Yhtiömuoto
- OsakeyhtiöLähde: YTJ
- Perustamisvuosi
- 1997Lähde: Fonecta-konserni
- Kotipaikka
- HyvinkääLähde: YTJ
- Yrityksen liikevaihtoluokka
- 0–0,2 milj. euroaLähde: Fonecta-konserni
- Toimipaikan henkilöstöluokka
- Ei tiedossaLähde: Fonecta-konserni