Petrasol Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Toimistopalvelut
0856596-2
09 378 026 00
−19,57 %
2023−433,33 %
2023Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 625 000 | 3 168 000 | 2 476 000 | 2 335 000 | 1 878 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −9,1 % | −31,5 % | −21,8 % | −5,7 % | −19,6 % |
Liiketulos, € | −49 000 | −285 000 | 99 000 | −579 000 | 89 000 |
Tilikauden tulos, € | 0 | −286 000 | 99 000 | −42 000 | −224 000 |
Käyttökate, % | 0,7 % | −6,1 % | 6,9 % | −21,5 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | −1,1 % | −9 % | 4 % | −24,8 % | 4,7 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 185 000 | - | 99 000 | - | - |
Päätoimiala
Toimistopalvelut
Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää