Sivutoimipaikka
−5,4 %
+104 %
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 24 311 000 | 40 396 000 | 30 262 000 | 30 053 000 | 28 436 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 12,4 % | −25,1 % | −0,7 % | −5,4 % |
Liiketulos, € | - | 673 000 | −961 000 | −518 000 | 24 000 |
Tilikauden tulos, € | - | 493 000 | −972 000 | −524 000 | 22 000 |
Käyttökate, % | - | 2,4 % | −2 % | −0,4 % | 1,1 % |
Liikevoitto, % | - | 1,7 % | −3,2 % | −1,7 % | 0,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 54 | 50 | 49 | 48 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 748 000 | 605 000 | 613 000 | 592 000 |
Päätoimiala
Toimistotarvikkeet
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa (46491)
Tampellan Esplanadi 3 A 9
Ahjokatu 14-16 lh. 14
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää