Sivutoimipaikka
+3,5 %
+162 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 370 000 | 9 531 000 | 9 867 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 23,7 % | 29,3 % | −3,1 % |
Liiketulos, € | −1 326 000 | - | −1 345 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 329 000 | 234 000 | 612 000 |
Käyttökate, % | −11,7 % | 1,3 % | −12,4 % |
Liikevoitto, % | −18 % | - | −13,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 37 | 39 | 43 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 199 000 | 244 000 | 229 000 |
Virallinen nimi
23.12.2015
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Vaatteiden ja tekstiileiden tukkuliike
Vaatteiden tukkukauppa (46421)
Asemakatu 5
Piispansilta 9
Itäkatu 1-5
Vantaanportinkatu 7
Urho Kekkosen katu 1
Hatanpään valtatie 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää