Sivutoimipaikka
·
Vakuutusmeklari
0954211-3
020 126 6200
+12,1 %
2024−7,64 %
2024Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 132 000 | 11 789 000 | 11 001 000 | 12 513 000 | 14 027 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −6,4 % | 5,9 % | −6,7 % | 13,7 % | 12,1 % |
Liiketulos, € | 1 295 000 | 2 657 000 | 1 130 000 | 969 000 | 1 167 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 105 000 | 2 241 000 | 852 000 | 1 152 000 | 1 064 000 |
Käyttökate, % | 12,3 % | 23,1 % | 10,9 % | 8,2 % | 8,7 % |
Liikevoitto, % | 11,6 % | 22,5 % | 10,3 % | 7,7 % | 8,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 77 | 72 | 72 | 76 | 76 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 145 000 | 164 000 | 153 000 | 165 000 | 185 000 |
Päätoimiala
Vakuutusmeklari
Riskin- ja vahingonarviointi (66210)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää