Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia
·
Sivutoimipaikka
·
Vakuutusyhtiö
1496059-8
010 503 2800
+20,01 %
2005−2,42 %
2005Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2003/12 | 2004/12 | 2005/12 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 0 | 36 463 000 | 43 759 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 20,01 % |
Liiketulos, € | - | - | - |
Tilikauden tulos, € | 4 570 000 | 8 631 000 | 8 422 000 |
Käyttökate, % | - | - | - |
Liikevoitto, % | 0 % | 23,69 % | 25,23 % |
Maksuvalmius | 2003 | 2004 | 2005 |
Henkilöstö | 2003 | 2004 | 2005 |
Henkilöstö | 0 | 0 | 0 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
1.10.1998
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Vakuutusyhtiö
Henkivakuutustoiminta (65110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää