Sivutoimipaikka

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö. Ammattiliiton jäsenenä saat meiltä parhaat edut.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 000 | 1 000 | 133 M | 151 M |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 13 289 900 % | 13,5 % |
Liiketulos, € | 1 791 000 | 8 103 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | 1 791 000 | 8 103 000 | −2 112 000 | 8 473 000 |
Käyttökate, % | 289,2 % | 1 622,6 % | - | - |
Liikevoitto, % | 1 478 376,7 % | 5 940 887,8 % | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 323 | 323 | 343 | 350 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 0 | 387 000 | 431 000 |
Virallinen nimi
18.12.1934
Keskinäinen vakuutusyhtiö
Tampere
Katso kartallaPäätoimiala
Vakuutusyhtiö
Vahinkovakuutusyhtiöt (65121)
Maailman-Matti 2
Hakaniemenranta 1 A
Torikatu 29 a
Kauppakatu 7
Brahenkatu 1
Kotkankatu 16
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää