Sivutoimipaikka
LähiTapiola-ryhmä on asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita kaikkialla Suomessa. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa ja työntekijöitä noin 3 800.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 45 700 000 | 47 500 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 3,9 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 5 900 000 | 9 500 000 | 5 123 000 | 14 352 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 998 000 | 5 949 000 | 4 883 000 | 8 743 000 |
Käyttökate, % | 12,5 % | 21 % | 354,8 % | 1 023,7 % |
Liikevoitto, % | 12,9 % | 20 % | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 80 | 86 | 87 | 85 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 571 000 | 552 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
19.5.1936
Keskinäinen vakuutusyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Vakuutusyhtiö
Vahinkovakuutusyhtiöt (65121)
Keskuskatu 13
Asematie 1
Keuruuntie 14
Asematie 11
Paavonaukio 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää