Päätoimipaikka
Hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 058 000 | 1 295 000 | 1 579 000 | 1 679 000 | 1 659 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 22,4 % | 21,9 % | 6,3 % | −1,2 % |
Liiketulos, € | 358 000 | 546 000 | 775 000 | 762 000 | 602 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −1 000 | −1 000 | −1 000 | - |
Käyttökate, % | 34 % | 42,3 % | 49,4 % | 45,7 % | 36,5 % |
Liikevoitto, % | 33,9 % | 42,2 % | 49,1 % | 45,4 % | 36,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 20 | - | 21 | 24 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 65 000 | - | 80 000 | 69 000 |
Virallinen nimi
5.3.1996
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPappilankoti Oy
Päätoimiala
Vammaispalvelut
Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelut (87201)
Y-tunnus:
26.1.1996
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1996
Verohallinnon perustiedot:
26.1.1996
Työnantajarekisteri:
1.3.1996
Kaupparekisteri:
5.3.1996
Esperi Hoitokoti Pappilankoti on perustettu vuonna 1996. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Lappeenranta, ja pääasiallinen toimiala Vammaispalvelut.
Viralliselta nimeltään yhtiö on Pappilankoti Oy.
12/2024 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 24 työntekijää. Työntekijämäärä kasvoi 14,3% edelliseltä tilikaudelta.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää