Sivutoimipaikka
+18 %
+404 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 73 589 000 | 77 715 000 | 87 265 000 | 103 M |
Liikevaihdon muutos, % | 6,6 % | 5,6 % | 12,3 % | 17,5 % |
Liiketulos, € | −475 000 | 1 983 000 | 1 412 000 | 7 235 000 |
Tilikauden tulos, € | 153 000 | 1 810 000 | 1 153 000 | 5 807 000 |
Käyttökate, % | 0,6 % | 3,7 % | 2,7 % | 8,1 % |
Liikevoitto, % | −0,6 % | 2,6 % | 1,6 % | 7,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 1 521 | 1 578 | 1 811 | 1 873 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 48 000 | 49 000 | 48 000 | 55 000 |
Päätoimiala
Vammaispalvelut
Vammaisten palveluasuminen (pl. kehitysvammaisten palveluasuminen) (87302)
Pikonlinnantie 240
Pellonpääntie 8
Savonkatu 16
Insinöörinkatu 12
Suvilinnantie 3
Kirkonsalmentie 2
27.10.2025
Validia Oy osti Attendon lastensuojelu- ja perhepalveluiden liiketoiminnan Suomessa, laajentaen toimintaansa vammaispalveluista uusiin hoivapalveluihin ja asiakasryhmiin.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
18.8.2025
Validia Oy avaa uuden neurologisiin sairauksiin erikoistuvan asumispalveluyksikön Helsinkiin, ja yhtiö kehittää palveluita ja koulutusta tälle asiakasryhmälle.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää