Validia Oy
·
Sivutoimipaikka
·
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
1948154-5
044 765 0396
+15,2 %
2024−82,61 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 73 588 000 | 77 714 000 | 87 264 000 | 103 M | 118 M |
Liikevaihdon muutos, % | 6,6 % | 5,6 % | 12,3 % | 17,5 % | 15,2 % |
Liiketulos, € | −474 000 | 1 984 000 | 1 413 000 | 7 235 000 | 11 773 000 |
Tilikauden tulos, € | 154 000 | 1 810 000 | 1 154 000 | 5 807 000 | 1 010 000 |
Käyttökate, % | 0,6 % | 3,7 % | 2,7 % | 8,1 % | 11,3 % |
Liikevoitto, % | −0,6 % | 2,5 % | 1,6 % | 7 % | 10 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 521 | 1 578 | 1 811 | 1 873 | 2 129 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 48 000 | 49 000 | 48 000 | 55 000 | 56 000 |
Päätoimiala
Vanhuspalvelut, vanhustenhoito
Ikääntyneiden päivätoiminta (88102)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää