Kiinteistöpalvelut
2873952-8
04 131 30615
jussi.pasanen@suomenkaivohuolto.fi
Taipaleenkatu 2, 41310 Leppävesi
Taipaleenkatu 2, 41310 Leppävesi
−1,74 %
2023−230,32 %
2023Matias Pekka Eemeli Linna
Jussi Olavi Ahokas
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 088 000 | 2 698 000 | 3 681 000 | 3 617 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 44,7 % | 148 % | 36,4 % | −1,7 % |
Liiketulos, € | 80 000 | 365 000 | 198 000 | −190 000 |
Tilikauden tulos, € | 62 000 | 289 000 | 155 000 | −202 000 |
Käyttökate, % | 9,1 % | 15,1 % | 6,8 % | −2,9 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 13,5 % | 5,3 % | −5,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 8 | 22 | 33 | 39 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 136 000 | 123 000 | 112 000 | 93 000 |
Virallinen nimi
Osakeyhtiö
Äänekoski
Katso kartallaSuomen Kaivohuolto Oy
Päätoimiala
Vedenpuhdistus ja vedenjakelu
Veden otto, puhdistus ja jakelu (36000)
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää