Kojamo Oyj
·
Sivutoimipaikka
·
Vuokra-asunnot
0116336-2
020 508 5000
−11,08 %
2024−161,94 %
2024Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 11 077 000 | 10 794 000 | 13 198 000 | 14 337 000 | 12 748 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −9,7 % | −2,6 % | 22,3 % | 8,6 % | −11,1 % |
Liiketulos, € | −3 285 000 | −1 384 000 | −4 018 000 | −2 597 000 | −2 192 000 |
Tilikauden tulos, € | 52 406 000 | 45 051 000 | 37 111 000 | 1 043 000 | −646 000 |
Käyttökate, % | −27,2 % | −10,3 % | −28,4 % | −15,9 % | −14,5 % |
Liikevoitto, % | −29,6 % | −12,5 % | −30,4 % | −18,1 % | −17,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 24 | 24 | 21 | 19 | 16 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 462 000 | 450 000 | 628 000 | 755 000 | 797 000 |
Virallinen nimi
9.5.1969
Julkinen osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Vuokra-asunnot
Asuntojen vuokraus (68201)
13.5.2025
Lue artikkeli
8.5.2025
Lue artikkeli
24.4.2025
Lue artikkeli
17.4.2025
Lue artikkeli
16.4.2025
Lue artikkeli
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää